k1392次列车各站点时刻表

如下:

站次-车站-到达-发车-里程(公里)

1 烟台 起点 16:33 0

2 桃村 17:18 17:21 54

3 海阳 17:36 17:39 73

4 莱阳 18:03 18:06 105

5 莱西 18:24 18:27 128

6 蓝村 19:17 19:23 183

7 胶州 19:39 19:42 204

8 高密 20:24 20:43 229

9 潍坊 21:26 21:31 314

10 青州市 22:03 22:07 371

11 淄博 22:33 22:38 414

12 济南 23:46 23:58 524

13 德州 01:32(次日) 01:43(次日) 642

14 沧州 03:36(次日) 03:44(次日) 755

15 天津 05:18(次日) 05:31(次日) 881

16 芦台 06:26(次日) 06:29(次日) 962

17 唐山 06:59(次日) 07:03(次日) 1004

18 迁安 07:52(次日) 08:05(次日) 1072

19 山海关 09:42(次日) 09:50(次日) 1177

20 葫芦岛 11:20(次日) 11:23(次日) 1311

21 锦州 12:02(次日) 12:09(次日) 1361

22 大虎山 13:14(次日) 13:19(次日) 1467

23 新民 14:02(次日) 14:05(次日) 1538

24 沈阳 15:03(次日) 15:14(次日) 1606

25 铁岭 16:01(次日) 16:04(次日) 1637

26 昌图 16:50(次日) 16:52(次日) 1702

27 四平 17:31(次日) 17:34(次日) 1755

28 公主岭 18:07(次日) 18:10(次日) 1844

29 长春 18:54(次日) 19:02(次日) 1906

30 德惠 19:49(次日) 19:52(次日) 1951

31 扶余 20:38(次日) 20:41(次日) 2050

32 哈尔滨东 22:34(次日) 23:18(次日) 2142

33 绥化 00:40(三天) 00:47(三天) 2277

34 庆安 01:32(三天) 01:36(三天) 2331

35 铁力 02:12(三天) 02:16(三天) 2379

36 朗乡 03:25(三天) 03:29(三天) 2423

37 南岔 04:09(三天) 04:18(三天) 2506

38 浩良河 05:06(三天) 05:10(三天) 2572

39 汤原 05:44(三天) 05:50(三天) 2573

40 香兰 05:24(三天) 05:29(三天) 2590

41 佳木斯 06:30(三天) 终点(三天) 2623

(2)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年09月14日

    我是鸿达号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年09月14日

    本文概览:如下:站次-车站-到达-发车-里程(公里)1 烟台 起点 16:33 0 2 桃村 17:18 17:21 54 3 海阳 17...

  • admin
    用户091403 2026年09月14日

    文章不错《k1392次列车各站点时刻表》内容很有帮助

联系我们:

邮件:鸿达号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信