关于K1394次列车

K1394/K1391次列车(快速 有空调) ,始发站:佳木斯;终到站:烟台;全程共有48个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 佳木斯 K1394 ---- 18:12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 汤原 K1394 18:49 18:52 00:37 -- -- -- -- -- 84/90 58/63/66 -- 12

3 香兰 K1394 19:08 19:11 00:56 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13

4 浩良河 K1394 19:25 19:28 01:13 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

5 南岔 K1394 20:23 20:29 02:11 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24

6 带岭 K1394 21:00 21:02 02:48 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

7 朗乡 K1394 21:15 21:19 03:03 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

8 桃山 K1394 22:13 22:16 04:01 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

9 铁力 K1394 22:26 22:31 04:14 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

10 庆安 K1394 23:07 23:09 04:55 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51

11 绥化 K1394 00:01 00:05 05:49 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

12 兴隆镇 K1394 00:29 00:32 06:17 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63

13 哈尔滨 K1394 01:54 02:21 07:42 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

14 德惠 K1394 04:03 04:05 09:51 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

15 长春 K1394 05:01 05:09 10:49 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

16 公主岭 K1394 05:49 05:51 11:37 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

17 四平 K1394 06:30 06:33 12:18 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

18 昌图 K1394 07:06 07:08 12:54 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

19 开原 K1394 07:28 07:30 13:16 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

20 铁岭 K1394 07:52 07:55 13:40 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

21 沈阳北 K1394 08:54 09:07 14:42 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

22 大虎山 K1394 12:32 12:36 18:20 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

23 沟帮子 K1394 13:04 13:17 18:52 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

24 锦州 K1394 14:00 14:08 19:48 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

25 葫芦岛 K1394 14:41 14:44 20:29 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

26 兴城 K1394 15:00 15:03 20:48 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

27 绥中 K1394 15:34 15:36 21:22 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

28 山海关 K1394 16:27 16:37 22:15 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

29 北戴河 K1394 17:06 17:09 22:54 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

30 昌黎 K1394 17:30 17:43 23:18 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

31 滦县 K1394 18:10 18:12 23:58 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

32 唐山 K1394 19:03 19:16 24:51 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

33 天津 K1391 20:55 21:03 26:43 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

34 天津北 K1391 21:11 21:14 26:59 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

35 杨柳青 K1391 21:34 21:37 27:22 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

36 沧州 K1391 22:34 22:37 28:22 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

37 德州 K1391 01:28 01:31 31:16 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

38 济南东 K1391 02:59 03:14 32:47 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

39 淄博 K1391 04:16 04:19 34:04 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

40 青州市 K1391 04:45 04:47 34:33 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

41 潍坊 K1391 05:19 05:22 35:07 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

42 高密 K1391 06:06 06:08 35:54 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

43 胶州 K1391 06:29 06:31 36:17 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

44 蓝村 K1391 06:49 06:52 36:37 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

45 莱阳 K1391 07:53 07:56 37:41 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

46 海阳 K1391 08:22 08:25 38:10 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

47 桃村 K1391 08:41 08:43 38:29 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

48 烟台 K1391 09:38 ---- 39:26 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281

(2)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年09月14日

    我是鸿达号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年09月14日

    本文概览:K1394/K1391次列车(快速 有空调),始发站:佳木斯;终到站:烟台;全程共有48个停靠站: 帮助 站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座...

  • admin
    用户091402 2026年09月14日

    文章不错《关于K1394次列车》内容很有帮助

联系我们:

邮件:鸿达号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信